De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Oldebroek (regio Over Veluwe, Overijssel)
| gewicht | zie Amsterdam | ||||
| lengtemaat | zie Amsterdam | el | |||
| lengtemaat | 1 roede = 14 voet | roede | 3,96 | m | |
| lengtemaat | voet | 0,283 | m | ||
| vlaktemaat | 1 morgen = 600 vierkante roede | morgen | 0,94 | ha | |
| vlaktemaat | vierkante roede | 15,7 | m2 | ||
| vlaktemaat | bouwland; 1 mud = 400 vierkante roede | mud | 0,627 | ha | |
| vlaktemaat | bouwland | vierkante roede | 15,7 | m2 | |
| droge waar | algemeen: zie Elburg | ||||
| droge waar | meel- en zoutmaat: zie Kampen | ||||
| natte waar | bier en jenever: zie Arnhem | ||||
| natte waar | overige natte waren: zie Kampen |
© 2026 KNAW/Meertens Instituut