De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Doetinchem (+ Ambt) (regio Achterhoek, Gelderland)
| gewicht | Amsterdams en Keuls | ||||
| lengtemaat | zie Bredevoort (Ambt) | el | |||
| lengtemaat | 1 roede = 12 voet | roede | 3,39 | m | |
| lengtemaat | voet | 0,283 | m | ||
| lengtemaat | 1 roede = 16 voet | roede | Nipper p. 140: berekend op 4,53 m. | ||
| vlaktemaat | 1 morgen = 6 schepel | morgen | |||
| vlaktemaat | 1 schepel = 100 roede | schepel | |||
| vlaktemaat | roede | ||||
| droge waar | zie Arnhem | ||||
| natte waar | 1 aam = 88 kan | aam | |||
| natte waar | kan | ||||
| gewicht | Amsterdam | pond | 494 | g | Nipper, p. 140 / Enquete 1810 |
| gewicht | Keulen | pond | 468 | g | Nipper, p. 140 / Enquete 1810 |
| graanmaat | Arnhem | schepel | 34,2 | l | Nipper, p. 140 / Enquete 1810 |
© 2026 KNAW/Meertens Instituut