De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Schoonhoven (regio Krimpenerwaard, Zuid-Holland)
gewicht | huisgewicht | pond | 469,4 | g | |
lengtemaat | el | 0,685 | m | ||
droge waar | aardappelen; 1 ton = 4 schepel | ton | |||
droge waar | aardappelen | schepel | |||
droge waar | aardappelen, vanaf 1796; 1 ton = 0,5 Leidse ton | ton | |||
graanmaat | 1 zak = 3 schepel / achel | zak | 107,4 | l | |
graanmaat | schepel / achel | 35,8 | l | ||
graanmaat | meting van Van Swinden | achel | 36,4 | l | |
graanmaat | anno 1572 | achel | 36,4 | l | |
graanmaat | andere opgave 16e eeuw | achel | 33,5 | l | |
graanmaat | andere opgave 16e eeuw | achel | 34 | l | |
graanmaat | 17e eeuw | achel | 34,2 | l | |
graanmaat | 17e eeuw | achel | 36 | l | |
droge waar | hop | hoed | 1038 | l | |
natte waar | azijn, bier; 1 ton = 4 anker | ton | |||
natte waar | azijn, bier | anker | |||
natte waar | azijn, bier; 1 kan = 2 pint | kan | 1,1 | l | |
natte waar | azijn, bier | pint | 0,55 | l | |
natte waar | jenever; 1 stuk = 96 stoop | stuk | |||
natte waar | jenever | stoop | |||
natte waar | melk | kop | 0,65 | l | |
oliemaat | 1 aam = 16 kan | aam | 118,4 | l | |
oliemaat | kan | 7,4 | l | ||
oliemaat | pond / pint | 0,763 | l | ||
oliemaat | pond | 0,546 | l | ||
oliemaat | 1 viertel = 4 fles | viertel | 3,05 | l | Nipper, p. 322 |
oliemaat | fles | 0,763 | l | ||
natte waar | wijn, gedestilleerd; 1 anker = 24 kan | anker | 37 | l | |
natte waar | wijn, gedestilleerd | kan | 1,545 | l | |
natte waar | wijn, gedestilleerd | stoop | 2,3 | l | |
natte waar | van bier-, azijn-, jenever-, melk- en oliematen wordt vermeld, dat deze de Rotterdamse zijn. |
© 2025 KNAW/Meertens Instituut