De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Rotterdam (Schieland, Zuid-Holland)
gewicht | 1 steen = 5 pond ('licht gewicht') | steen | 2,3 | kg | Nipper, p. 318 |
gewicht | overige gewichten: zie Amsterdam / 'zwaar gewicht' | 494 | g | Nipper, p. 318 | |
lengtemaat | el | 0,686 | m | ||
lengtemaat | voet | 0,312 | m | ||
graanmaat | zie Delft | ||||
graanmaat | anno 1572 | achel | 35 | l | |
graanmaat | andere opgaven 16e eeuw: zie Delft; 17e eeuw: zie |
||||
graanmaat | andere opgave | achel | 34,3 | l | |
graanmaat | andere opgave | achel | 34,8 | l | |
droge waar | steenkool; 1 hoed = 38 maat | hoed | |||
droge waar | steenkool | maat | |||
natte waar | bier; 1 ton = 160 kan | ton | |||
natte waar | bier | kan | |||
natte waar | wijn, gedestilleerd; 1 aam = 4 anker | aam | 153,6 | l | |
natte waar | wijn, gedestilleerd; 1 anker = 15 stoop | anker | 38,4 | l | |
natte waar | wijn, gedestilleerd; 1 stoop = 2 kan | stoop | 2,56 | l | |
natte waar | wijn, gedestilleerd; 1 kan = 2 pint | kan | 1,28 | l | |
natte waar | wijn, gedestilleerd; 1 pint = 4 mutsje | pint | 0,64 | l | |
natte waar | wijn, gedestilleerd | mutsje | 0,16 | l | |
oliemaat | traan, olijfolie | vat | 870 | l | |
natte waar | overige natte waren: zie Schoonhoven | ||||
gewicht | 'licht gewicht' | pond | 469 | g | Nipper, p. 318 |
graanmaat | in 1810: 1 last = 29 zak | last | 3003 | l | Nipper, p. 318 |
graanmaat | in 1810: 1 zak = 3 achtendeel | zak | 103,6 | l | Nipper, p. 318 |
graanmaat | in 1810 | achtendeel | 34,5 | l | Nipper, p. 318 |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut