De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Beek en Donk (Meijerij van 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant)
lengtemaat | el | 0,686 | m | ||
vlaktemaat | 1 bunder = 8 lopense / 1 bunder = 400 vierkante (Bossche) roede | bunder | 1,32 | ha | |
vlaktemaat | 1 lopense = 50 vierkante (Bossche) roede | lopense | 0,16 | ha | |
vlaktemaat | vierkante (Bossche) roede | 33,12 | m2 | ||
droge waar | 1 zak = 6 vat | zak | 133,5 | l | |
droge waar | 1 vat = 16 kan of maatje | vat | 22,2 | l | |
droge waar | kan of maatje | 1,4 | l | ||
natte waar | azijn en olie: 1 aam = 80 kan | aam | |||
natte waar | wijn, bier en gedestilleerd: 1 aam = 100 kan | aam | |||
natte waar | kan | ||||
lengtemaat | roede | 5,75 | m | Nipper, p. 210 |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut