De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Medemblik (West-Friesland, Noord-Holland)
gewicht | waaggewicht: zie Amsterdam | pond | 494 | g | Nipper, p. 348 |
gewicht | licht gewicht | Luiks pond | 467 | g | |
botergewicht | botergewicht: zie Hoorn | ||||
lengtemaat | anno 1629; 1 roede = 12 voet | roede | 3,915 | m | |
lengtemaat | anno 1629 | voet | 0,326 | m | |
lengtemaat | andere opgave | roede | 3,94 | m | |
vlaktemaat | 1 morgen = 600 vierkante roede | morgen | 0,92 | ha | |
vlaktemaat | vierkante roede | 15,32 | m2 | ||
graanmaat | zie Amsterdam | ||||
graanmaat | anno 1572 | schepel | 31 | l | |
droge waar | fruit: zie Amsterdam | ton | |||
droge waar | kalk: Aardrechtse maat | ||||
zoutmaat | algemene maat | ||||
natte waar | azijn, olie en gedestilleerd: zie Amsterdam | ||||
natte waar | melk, mosterd en teer: eigen mengel | mengel |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut