De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Loosdrecht ('t Gooi, Noord-Holland)
lengtemaat | zie Amsterdam | el | |||
lengtemaat | veenmaat; 1 roede = 12 voet | roede | 3,85 | m | |
lengtemaat | veenmaat | voet | 0,321 | m | |
lengtemaat | anno 1629: (veen) roede; 1 roede = 12 voet | roede | 3,82 | m | |
lengtemaat | anno 1629: (veen) roede | voet | 0,318 | m | |
vlaktemaat | anno 1629; 1 morgen = 600 vierkante roede | morgen | 0,87 | ha | |
vlaktemaat | anno 1629 | vierkante roede | 14,61 | m2 | |
lengtemaat | ook Rijnlandse maten in gebruik | ||||
vlaktemaat | ook Rijnlandse maten in gebruik | ||||
overig | zie Kortenhoef |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut