De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Limmen (Kennemerland, Noord-Holland)
lengtemaat | anno 1629; 1 roede = 12 voet | roede | 3,37 | m | |
lengtemaat | anno 1629 | voet | 0,28 | m | |
vlaktemaat | anno 1629; 1 morgen = 600 vierkante roede | morgen | 0,68 | ha | |
vlaktemaat | anno 1629 | vierkante roede | 11,35 | m2 | |
lengtemaat | anno 1629 van ouds; 1 roede = 16 voet | roede | 4,64 | m | |
lengtemaat | anno 1629 van ouds | voet | 0,29 | m | |
vlaktemaat | anno 1629 van ouds; 1 morgen = 360 vierkante roede | morgen | 0,775 | ha | |
vlaktemaat | anno 1629 van ouds | vierkante roede | 21,53 | m2 |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut