De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Lieshout (Meijerij van 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant)
lengtemaat | el | 0,685 | m | ||
vlaktemaat | 1 bunder = 8 lopens / 1 bunder = 400 vierkante (Bossche) roede | bunder | 1,32 | ha | Nipper, p. 221 |
vlaktemaat | 1 lopens = 50 vierkante (Bossche) roede | lopens | 0,165 | ha | |
vlaktemaat | vierkante (Bossche) roede | 33,06 | m2 | ||
droge waar | Peelse maat; 1 mud = 2 zak | mud | 300,8 | l | |
droge waar | Peelse maat; 1 zak = 7 vat | zak | 150,4 | l | |
droge waar | Peelse maat; 1 vat = 16 kan | vat | 21,5 | l | |
droge waar | Peelse maat | kan | 1,34 | l | |
droge waar | anno 1572 | vat | 18,5 | l | |
natte waar | aam | 155 | l | ||
natte waar | bier, wijn, gedestilleerd | kan | 1,55 | l | |
natte waar | olie, azijn | kan | 1,9 | l | |
lengtemaat | van 's-Hertogenbosch | roede | 5,75 | m | Nipper, p. 221 |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut