De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Huizen ('t Gooi, Noord-Holland)
gewicht | zie Amsterdam | pond | 494 | g | Nipper, p. 347 |
lengtemaat | 1 el = 2 voet 2 duim | el | |||
lengtemaat | 1 roede = 12 voet | roede | |||
lengtemaat | voet | ||||
vlaktemaat | 1 morgen = 600 roeden | morgen | |||
vlaktemaat | roeden | ||||
vlaktemaat | 1 schepel gezaaid = 140 vierkante Rijnlandse roede | schepel gezaaid | 0,198 | ha | |
vlaktemaat | vierkante Rijnlandse roede | 14,19 | m2 | ||
graanmaat | 1 mud = 4 schepel | mud | 111,5 | l | |
graanmaat | 1 schepel = 35 pint | schepel | 27,9 | l | |
graanmaat | pint | 0,8 | l | ||
natte waar | 1 stoop = 4 pint | stoop | 2,4 | l | |
natte waar | pint | 0,6 | l | ||
natte waar | 1 buete = 13 à 14 duim | buete | |||
ruimtemaat | 1 vadem = 36 kubieke voet | vadem | |||
ruimtemaat | kubieke voet |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut