De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Amsterdam (Noord-Holland)
gewicht | waaggewicht; 1 pond = 16 ons. Het pond waaggewicht is een pond troois + 40 aas (1,92 g). Vanaf 1630 geldt het Amsterdams of waaggewicht voor de groot- en detailhandel. | pond | 494,09 | g | |
gewicht | waaggewicht; 1 ons = 2 lood | ons | 30,88 | g | |
gewicht | waaggewicht; 1 lood = 10 engels of sterling | lood | 15,44 | g | |
gewicht | waaggewicht; 1 engels of sterling = 32 aas | engels of sterling | 1,54 | g | |
gewicht | waaggewicht | aas | 0,048 | g | |
gewicht | juwelierskaraat (1/150 ons) | karaat | 0,206 | g | |
gewicht | Brabants gewicht: voor kwikzilver, cochenille, zijde-groothandel, (iets later ook garens en kammen). Vanaf 1630 geldt een officiële gewichtenregeling. | pond | 469,09 | g | |
gewicht | Luiks gewicht: spijkers en andere ijzerwaar. Vanaf 1630 geldt een officiële gewichtenregeling. | pond | 467,09 | g | |
gewicht | Medicinaal gewicht. Vanaf 1630 geldt een officiële gewichtenregeling. | pond | 369,12 | g | |
gewicht | Troois gewicht: goud-, zilver- en geldhandel. Vanaf 1630 geldt een officiële gewichtenregeling. | pond | 492,16 | g | |
lengtemaat | el | 0,688 | m | ||
lengtemaat | naast de Amsterdamse el, in gebruik bij publieke verkopingen | Brabantse el | 0,694 | m | |
lengtemaat | naast de Amsterdamse el, in gebruik voor onbewerkt laken | Brugse el | 0,7 | m | |
lengtemaat | 1 roede = 13 voet | roede | 3,677 | m | |
lengtemaat | 1 voet = 11 duim | voet | 0,283 | m | |
lengtemaat | duim | 2,57 | cm | ||
lengtemaat | 1 roede = 16 voet; naast de roede van 13 voet in gebruik | roede | 4,53 | m | |
lengtemaat | (ca. 1800) 1 roede = 12 voet; naast de roede van 13 voet | roede | 3,39 | m | |
vlaktemaat | 1 morgen = 600 vierkante roede (1 roede = 3,68 m) | morgen | 0,813 | ha | |
vlaktemaat | vierkante roede | 13,52 | m2 | ||
droge waar | aardappels; 1 ton = 8 mand | ton | 220 | l | |
droge waar | aardappels; als opgehoopte mand = 31 l. Vanaf 1798: fruitmaat verplicht. | mand | 27,5 | l | |
droge waar | biksteen; 1 kinnetje = 8 kop | kinnetje | 8 | l | |
droge waar | biksteen | kop | 1 | l | |
droge waar | cement; 1 (Dordrechtse) ton = 45 mengel | Dordrechtse ton | 60,38 | l | |
droge waar | cement | mengel | 1,34 | l | |
droge waar | fruit; 1 ton = 34 vierdevat | ton | 243,5 | l | |
droge waar | fruit | vierdevat | 7,16 | l | |
droge waar | garnalen | maat | 13 | l | |
graanmaat | 1 last = 27 mud; 1 last = 36 zak | last | 3010 | l | |
graanmaat | 1 mud = 4 schepel / vat | mud | 111,5 | l | |
graanmaat | dit schepel is het groothandelsschepel; daarnaast was ook een detailhandelsschepel in gebruik, dat verder onderverdeeld was. | schepel / vat | 27,9 | l | |
graanmaat | kleinhandel; 1 schepel = 4 vierdevat | schepel | 27,76 | l | |
graanmaat | kleinhandel; 1 vierdevat = 8 kop | vierdevat | 6,94 | l | |
graanmaat | kleinhandel | kop | 0,87 | l | |
graanmaat | 1 ton = 4,5 schepel | ton | 125,6 | l | |
graanmaat | 1 ton = 5 schepel | ton | 139,5 | l | |
graanmaat | anno 1572; 1 mud = 4 schepel | mud | 110,4 | l | |
graanmaat | anno 1572 | schepel | 27,6 | l | |
graanmaat | anno 1572 | zak | 82,8 | l | |
graanmaat | andere opgave, 16e eeuw; 1 mud = 4 schepel | mud | 116,5 | l | |
graanmaat | andere opgave, 16e eeuw | schepel | 29,1 | l | |
graanmaat | andere opgave, 16e eeuw | zak | 87,4 | l | |
droge waar | houtskool; 1 ton = 8 steekan | ton | 172 | l | |
droge waar | houtskool | steekan | 21,5 | l | |
droge waar | kalk; 1 hoed = 8 ton | hoed | 981,7 | l | |
droge waar | kalk; 1 ton = 8 kinnetje | ton | 122,7 | l | |
droge waar | kalk; 1 kinnetje = 15 kop | kinnetje | 15,3 | l | |
droge waar | kalk | kop | 1,02 | l | |
droge waar | kalk; andere opgave; 1 ton = 90 mengel | ton | 120,7 | l | |
droge waar | kalk; andere opgave | mengel | 1,34 | l | |
droge waar | kastanjes | ton | 104,5 | l | |
droge waar | noten | Keulse ton | 47 | l | |
droge waar | noten | Spaanse ton | 136 | l | |
droge waar | steenkool; 1 hoed = 38 maat | hoed | 1172,4 | l | |
droge waar | steenkool; 1 maat = 1,5 steekan | maat | 30,8 | l | |
droge waar | steenkool | steekan | 20,5 | l | |
turfmaat | (Leidse) ton | 227 | l | ||
droge waar | zeep; 1 ton = 93 mengel | ton | 111,6 | l | |
droge waar | zeep | mengel | 1,2 | l | |
zoutmaat | 1 vat = 4 schepel / achel | vat | 184 | l | |
zoutmaat | schepel / achel | 46 | l | ||
natte waar | bier, gist, mosterd, garnalen; 1 ton = 4 anker | ton | 155,4 | l | |
natte waar | bier, gist, mosterd, garnalen; 1 anker = 2 steekan | anker | 38,8 | l | |
natte waar | bier, gist, mosterd, garnalen; 1 steekan = 16 mengel | steekan | 19,4 | l | |
natte waar | bier, gist, mosterd, garnalen; 1 mengel = 2 pint | mengel | 1,2 | l | |
natte waar | bier, gist, mosterd, garnalen | pint | 0,6 | l | |
natte waar | voor 1770 | bier mengel | 1,36 | l | |
natte waar | brandewijn (groothandelsmaten); 1 (Mentzer) steekan = 2,5 viertel | (Mentzer) steekan | 18,75 | l | |
natte waar | brandewijn (groothandelsmaten); 1 viertel = 6 mengel | viertel | 7,5 | l | |
natte waar | brandewijn (groothandelsmaten) | mengel | 1,25 | l | |
oliemaat | olie (olijf- en zaadolie, traan); 1 aam = 3 sester | aam | 145,5 | l | |
oliemaat | olie (olijf- en zaadolie, traan); 1 sester = 40 mengel | sester | 48,5 | l | |
oliemaat | olie (olijf- en zaadolie, traan) | mengel | 1,2 | l | |
oliemaat | voor olijfolie ook; 1 vat = 717 mengel; 1 vat = ca. 6 aam | vat | 860,4 | l | Nipper, p. 332 |
oliemaat | voor olijfolie ook | mengel | 1,2 | l | |
oliemaat | voor zaadolie ook; 1 aam = 60 stoop | aam | 145,5 | l | |
oliemaat | voor zaadolie ook; 1 stoop = 2 mengel | stoop | 2,4 | l | |
oliemaat | voor zaadolie ook | mengel | 1,2 | l | |
oliemaat | voor traan ook; 1 vat = 2 smalton | vat | 232,8 | l | |
oliemaat | voor traan ook; 1 smalton = 6 steekan | smalton | 116,4 | l | |
oliemaat | voor traan ook; 1 steekan = 8 stoop | steekan | 19,4 | l | |
oliemaat | voor traan ook; 1 stoop = 2 mengel | stoop | 2,4 | l | |
oliemaat | voor traan ook | mengel | 1,2 | l | |
natte waar | melk; 1 vat = 16 mengel | vat | 29 | l | |
natte waar | melk; 1 mengel = 2 pint | mengel | 1,8 | l | |
natte waar | melk | pint | 0,9 | l | |
natte waar | wijn, jenever, azijn (detailhandelsmaten); 1 vat / voeder = 4 okshoofd | vat / voeder | 921,6 | l | |
natte waar | wijn, jenever, azijn; 1 okshoofd = 1,5 aam | okshoofd | 230,4 | l | |
natte waar | wijn, jenever, azijn; 1 aam = 4 anker | aam | 153,6 | l | |
natte waar | wijn, jenever, azijn; 1 anker = 2 steekan | anker | 38,4 | l | |
natte waar | wijn, jenever, azijn; 1 steekan = 8 stoop | steekan | 19,2 | l | |
natte waar | wijn, jenever, azijn; 1 stoop = 2 mengel / kruik | stoop | 2,4 | l | |
natte waar | wijn, jenever, azijn; 1 mengel / kruik = 2 pint | mengel / kruik | 1,2 | l | |
natte waar | wijn, jenever, azijn; 1 pint = 4 mutsje | pint | 0,6 | l | |
natte waar | wijn, jenever, azijn | mutsje | 0,15 | l | |
natte waar | wijn, jenever, azijn | fles | 0,88 | l | |
natte waar | rijnwijn; 1 aam = 21 viertel | aam | 155,4 | l | |
natte waar | rijnwijn | viertel | 7,4 | l | |
natte waar | water | ton | 110,5 | l | |
natte waar | water; 1 gang = 2 emmer | gang | 29,4 | l | |
natte waar | water; 1 emmer = 12 mengel | emmer | 14,7 | l | |
natte waar | water | mengel | 1,2 | l | |
natte waar | water, voor waterwerken (molens enz.) | ton | 185,5 | l | |
ruimtemaat | 1 kubieke Amsterdamse voet = 1331 kubieke Amsterdamse duim | kubieke Amsterdamse voet | 22,65 | dm3 | |
ruimtemaat | kubieke Amsterdamse duim | 16,97 | cm3 | ||
ruimtemaat | Amsterdamse voet bij vierkante Amsterdamse duim | riemduim | 0,187 | l | |
droge waar | brandhout; 6 vierkante Amsterdamse voet | vadem | 2,9 | m2 | |
graanmaat | schepel | 27,8137 | l | Ter Pelkwijk, Meten & Wegen p. 1445 | |
graanmaat | 1 zak = 3 schepel / vat | zak | 83,5 | l | Nipper, p. 331 |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut