De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Hattem (Gelderland)
gewicht | zie Amsterdam | ||||
lengtemaat | el | 0,696 | m | ||
lengtemaat | zie Amsterdam | voet | |||
lengtemaat | voor landerijen: zie Rijnland | roede | |||
lengtemaat | 1 roede = 14 voet | roede | 4,39 | m | |
lengtemaat | daarnaast eigen roede in gebruik | voet | 0,314 | m | |
vlaktemaat | zie Rijnland | ||||
droge waar | aardappelen | ton | 118 | l | |
graanmaat | zie Harderwijk | ||||
droge waar | kalk; 1 ton is 4/5 Zwartsluise ton | ton | |||
droge waar | kalk; 1 hoed = 10 ton | hoed | |||
droge waar | kalk | ton | |||
turfmaat | 1 kar = 14 ton | kar | |||
turfmaat | 1 ton = 66 Hollandse turven | ton | |||
turfmaat | Hollandse turven | ||||
turfmaat | 1 ton = 30 bouwersturven | ton | |||
turfmaat | bouwersturven | ||||
zoutmaat | zie Harderwijk | ||||
natte waar | zie Zwolle (behalve jenever- en melkmaat) | ||||
droge waar | houtmaat; 1 vadem = 2,9 m2 (bij een lengte van 5,04 à 5,38 m) | vadem | 2,9 | m2 | |
gewicht | Amsterdams waaggewicht | pond | 494 | g | Nipper, p. 143 / Enquete 1810 |
gewicht | Brabants winkelgewicht | pond | 469 | g | Nipper, p. 143 / Enquete 1810 |
graanmaat | schepel | 33,4 | l | Nipper, p. 143 / Enquete 1810 | |
natte waar | Zwolle | mengel | 2,4 | l | Nipper, p. 143 / Enquete 1810 |
turfmaat | Leiden | ton | 227 | l | Nipper, p. 143 / Enquete 1810 |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut