De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
's-Gravenmoer (Noord-Brabant)
vlaktemaat | anno 1514; 1 hoeve = 16 morgen | hoeve | |||
vlaktemaat | anno 1514 | morgen | |||
vlaktemaat | 1 bunder = 400 vierkante Brabantse roede | bunder | 1,29 | ha | |
vlaktemaat | vierkante Brabantse roede | 32,43 | m2 | ||
vlaktemaat | 1 morgen = 6 hond / 1 morgen = 300 vierkante Brabantse roede | morgen | 0,96 | ha | Nipper. p. 235 |
vlaktemaat | 1 hond = 50 vierkante Brabantse roede | hond | 0,16 | ha | Nipper. p. 235 |
vlaktemaat | vierkante Brabantse roede | 32,43 | m2 | ||
overig | zie Breda | ||||
lengtemaat | 'Brabants' | roede | 5,69 | m | Nipper, p. 235 (afgeleid) |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut