De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
's-Gravenhage (Zuid-Holland)
gewicht | zwaargewicht: zie Amsterdam | pond | 494 | g | Nipper, p. 303 |
gewicht | licht- of huisgewicht; 1 pond = 32 lood | pond | 469,7 | g | |
gewicht | licht- of huisgewicht; 1 lood = 4 wichtje | lood | 14,6 | g | |
gewicht | licht- of huisgewicht; 1 wichtje = 4 vierde wichtje | wichtje | 3,6 | g | |
gewicht | licht- of huisgewicht | vierde wichtje | 0,9 | g | |
lengtemaat | Vanaf 1725 heet deze el 's lands el, de officiƫle maat voor alle goederen die met de el gemeten werden. 1 el = 16 taille | el | 0,694 | m | |
lengtemaat | taille | 4,33 | cm | ||
droge waar | aardbeien | potje | 0,45 | l | |
droge waar | asperges: middellijn van een bos: 10,4 cm | bos | 10,4 | cm | |
droge waar | fruit; 1 kinnetjes mand = 8 maat | kinnetjes mand | 46,5 | l | |
droge waar | fruit | maat | 5,8 | l | |
droge waar | voor fruit uit het Overmaase; 1 ton = 18 maat | ton | 104,6 | l | |
droge waar | voor fruit uit het Overmaase | maat | 5,8 | l | |
droge waar | volgens een opmeting in duimen echter 115,7 l | ton | 115,7 | l | |
graanmaat | 1 zak = 3 schepel / achel | zak | 107,5 | l | |
graanmaat | 1 schepel / achel = 32 kop | schepel / achel | 35,8 | l | |
graanmaat | 1 kop = 4 maatje | kop | 1,1 | l | |
graanmaat | maatje | 0,27 | l | ||
graanmaat | volgens een opgave in duimen | achel | 36,3 | l | |
graanmaat | opgave 17e eeuw: achel van 35,8 tot 36,7 l | achel | 35,8 | l | |
graanmaat | opgave 17e eeuw: achel van 35,8 tot 36,7 l | achel | 36,7 | l | |
graanmaat | anno 1572 | achel | 35,5 | l | |
graanmaat | andere opgave 16e eeuw | achel | 36,2 | l | |
droge waar | houtskool | ton | 192 | l | |
droge waar | kalk: zie graanmaat achel | ||||
droge waar | steenkool; 1 hoed = 38 maat | hoed | 2804,4 | l | |
droge waar | steenkool | maat | 73,8 | l | |
turfmaat | ton | 220 | l | ||
zoutmaat | zie Dordrecht | ||||
natte waar | wijn; 1 anker = 16 stoop | anker | 38,8 | l | |
natte waar | wijn; 1 stoop = 2 kan | stoop | 2,425 | l | |
natte waar | wijn; 1 kan = 2 pint | kan | 1,21 | l | |
natte waar | wijn; 1 pint = 4 mutsje | pint | 0,6 | l | |
natte waar | wijn; 1 mutsje = 2 halfje | mutsje | 0,15 | l | |
natte waar | wijn | halfje | 0,07 | l | |
natte waar | bier; 1 half vat = 30 paartje | half vat | 70,5 | l | |
natte waar | bier; 1 paartje = 2 kan | paartje | 2,4 | l | |
natte waar | bier; 1 kan = 2 sleepje | kan | 1,2 | l | |
natte waar | sleepje | 0,6 | l | ||
natte waar | karnemelk | kop | 1,21 | l | |
natte waar | zoete melk; 1 pint = 2 kop | pint | 1,8 | l | |
natte waar | zoete melk; 1 kop = 3 mutsje | kop | 0,9 | l | |
natte waar | zoete melk | mutsje | 0,3 | l | |
ruimtemaat | vadem | 2,9 | m3 |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut