De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Grave (Noord-Brabant)
gewicht | pond | 467,5 | g | ||
lengtemaat | el | 0,684 | m | ||
lengtemaat | roede | 3,92 | m | ||
lengtemaat | voor landerijen: Rijnlandse voet | voet | |||
lengtemaat | voor houtwaar: Amsterdamse voet | voet | |||
vlaktemaat | 1 (groot of Hollands) morgen = 3 klein morgen | (groot of Hollands) morgen | 0,85 | ha | |
vlaktemaat | 1 klein morgen = 2 hond | klein morgen | 0,28 | ha | |
vlaktemaat | 1 hond = 100 vierkante Rijnlandse roede | hond | 0,14 | ha | |
vlaktemaat | 1 Rijnlandse roede = 3,77 m | vierkante Rijnlandse roede | 14,19 | m2 | Nipper, p. 234 |
graanmaat | 1 mud / malder / zak = 4 schepel | mud / malder / zak | 136,8 | l | |
graanmaat | 1 schepel = 2 vat | schepel | 34,2 | l | Hoffer (1812): 1 schepel = 34,135 l |
graanmaat | 1 vat = 4 spint / vierdevat | vat | 17,1 | l | |
graanmaat | spint / vierdevat | 4,3 | l | ||
droge waar | kalk; 1 kuip = ca. 84 l | kuip | 84 | l | |
droge waar | kalk; 1 mudde kluit of meelkalk = 11 mandje | mudde | |||
droge waar | kalk | mandje | |||
droge waar | steenkool; 1 schepel = ca. 60 l | schepel | 60 | l | |
droge waar | steenkool | gang | 67,3 | kg | |
droge waar | tras | schepel | 34,2 | l | |
turfmaat | zie Amsterdam | ||||
zoutmaat | schepel | 34,2 | l | ||
natte waar | 1 okshoofd = 6 anker | okshoofd | 233 | l | |
natte waar | 1 anker = 5 viertel | anker | 38,8 | l | |
natte waar | 1 viertel = 5,5 kan / 1 viertel = 9 bottel | viertel | 7,7 | l | Nipper, p. 234 |
natte waar | kan | 1,4 | l | Hoffer (1812): 1 kan = 1,3285 l | |
natte waar | bottel | 0,85 | l |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut