De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Veluwezoom (Veluwezoom, Gelderland)
gewicht | Amsterdam | pond | 494 | g | Nipper, p. 150 / Enquete 1810 |
gewicht | Brabant | pond | 468 | g | Nipper, p. 150 / Enquete 1810 |
graanmaat | Arnhem | schepel | 34,2 | l | Nipper, p. 150 / Enquete 1810 |
lengtemaat | Amsterdam | el | 0,69 | m | Nipper, p. 150 / Enquete 1810 |
lengtemaat | Amsterdam | voet | 0,283 | m | Nipper, p. 150 / Enquete 1810 |
lengtemaat | Amsterdam; 1 roede = 13 voet | roede | 3,68 | m | Nipper, p. 150 / Enquete 1810 |
lengtemaat | Rijnland | voet | 0,314 | m | Nipper, p. 150 / Enquete 1810 |
lengtemaat | Rijnland; 1 roede = 12 voet | roede | 3,77 | m | Nipper, p. 150 / Enquete 1810 |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut