De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Beilen (Beilen (dingspel), Drente)
zie Assen | |||||
gewicht | Keuls pond | pond | 468 | g | Nipper p. 108 / Meten en wegen in Drente |
gewicht | troois pond | pond | 492 | g | Nipper p. 108 |
lengtemaat | voet | 0,294 | m | Nipper p. 108 / Enquete 1810 | |
lengtemaat | 1 roede = 14 voet | roede | 4,11 | m | Nipper p. 108 / Enquete 1810 |
vlaktemaat | 1 mud = 160 vierkante roede ('Groninger maat') | mud | 0,271 | ha | Nipper p. 108 / Meten en wegen in Drente |
vlaktemaat | 1 schepel = 1/4 mud | schepel | 0,0677 | ha | Nipper p. 108 / Meten en wegen in Drente |
vlaktemaat | 1 spint = 1/4 schepel | spint | 0,0169 | ha | Nipper p. 108 / Meten en wegen in Drente |
graanmaat | 1 mud = 4 schepel | mud | 91,2 | l | Nipper p. 108 / Enquete 1810 |
graanmaat | schepel | 22,8 | l | Nipper p. 108 / Enquete 1810 | |
natte waar | kroes | 1,4 | l | Nipper p. 108 / Enquete 1810 |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut