De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Zutphen (Gelderland)
gewicht | waaggewicht: Amsterdams pond | pond | 494,09 | g | |
lengtemaat | Amsterdamse el | el | 0,688 | m | |
lengtemaat | halfdoeks el | 1,146 | m | ||
lengtemaat | zie Rijnland | roede | |||
droge waar | cement: zie Dordrecht | ton | |||
graanmaat | Amsterdams mud; 1 mud = 4 schepel | mud | 111,5 | l | |
graanmaat | 1 schepel = 4 spint | schepel | 27,8 | l | |
graanmaat | 1 spint = 2 maatje | spint | 6,96 | l | |
graanmaat | maatje | 3,48 | l | ||
graanmaat | andere opgave; 1 zak = 6 schepel | zak | 166,8 | l | |
graanmaat | schepel | 27,8 | l | ||
droge waar | steenkool | schepel | 48,6 | l | |
turfmaat | ton | 113 | l | ||
natte waar | 1 steekan = 11 kan | steekan | 19,4 | l | |
natte waar | 1 kan = 2 mengel | kan | 1,76 | l | |
natte waar | mengel | 0,88 | l | ||
ruimtemaat | houtmaat: duizendhout: voer = 1011 stuks = 202 worp van 5 houten; lengte en omtrek per 10 stuks: 0,705 m | voer | 1011 | st | |
ruimtemaat | worp | 5 | st | ||
ruimtemaat | houtmaat: bossen; 1 voer = 104 bos; lengte en omtrek van bos = 0,705 m | voer | |||
ruimtemaat | houtmaat: bossen | bos | |||
gewicht | Brabants, winkelgewicht | pond | 468 | g | Nipper, p. 155 |
graanmaat | 1 last = 27 mud of 18 zak | last | 3002 | l | Nipper, p. 155 |
droge waar | duifsteen, kiezelingesteen: gelijk aan traston van Dordrecht | ton | 118,7 | l | Nipper, p. 155, 131 |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut