De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Wageningen (Gelderse Vallei, Gelderland)
gewicht | waaggewicht: zie Amsterdam | ||||
gewicht | 'burgergewicht' | pond | 469 | g | |
lengtemaat | el | 0,69 | m | ||
lengtemaat | zie Amsterdam | voet | |||
lengtemaat | zie Rijnland; 1 roede = 12 voet | roede | 3,77 | m | Nipper, p. 151 |
vlaktemaat | kleigrond; waarschijnlijk Rijnlands | Hollands morgen | |||
vlaktemaat | zandgrond; 1 mud / molder = 4 schepel = 400 vierkante roede | mud / molder | 0,56 | ha | |
vlaktemaat | zandgrond; 1 schepel = 100 vierkante roede | schepel | 0,142 | ha | |
vlaktemaat | zandgrond | vierkante roede | 14,19 | m2 | |
droge waar | zie Arnhem | ||||
natte waar | kan | 1,73 | l |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut