De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Vlaardingen (Westland, Zuid-Holland)
gewicht | waaggewicht | pond | 494,1 | g | |
gewicht | huisgewicht | pond | 466,8 | g | |
lengtemaat | el | 0,689 | m | ||
graanmaat | zie Delft | ||||
droge waar | fruit: zie Delft | ||||
natte waar | zie Delft | ||||
droge waar | aardappelmaat: iets groter dan in Delft | ||||
droge waar | tras achel iets kleinder dan kalk achel en dit weer iets kleiner dan graan achel | achel | |||
graanmaat | graan en kalk (in 1810) | achtendeel | 34 | l | Nipper, p. 324 |
natte waar | wijn (in 1810) | stoop | 2,4 | l | Nipper, p. 324 |
natte waar | melk (in 1810) | stoop | 0,7 | l | Nipper, p. 324 |
natte waar | bier (in 1810) | kan | 1 | l | Nipper, p. 324 |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut