De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Utrecht (Utrecht)
gewicht | zwaar gewicht | pond | 497,8 | g | |
gewicht | licht gewicht | pond | 468,7 | g | |
lengtemaat | el | 0,685 | m | ||
lengtemaat | 1 roede = 14 (stads) voet | roede | 3,76 | m | |
lengtemaat | 1 (stads) voet = 10 duim | (stads) voet | 0,268 | m | |
lengtemaat | duim | 2,68 | cm | ||
lengtemaat | als landmaat werd de roede decimaal verdeeld | land voet | 0,376 | m | |
vlaktemaat | 1 morgen = 6 hond | morgen | 0,848 | ha | |
vlaktemaat | 1 hond = 100 vierkante roede | hond | 0,14 | ha | |
vlaktemaat | vierkante roede | 14,13 | m2 | ||
lengtemaat | anno 1629; 1 roede = 14 voet | roede | 3,716 | m | |
lengtemaat | anno 1629 | voet | 0,265 | m | |
vlaktemaat | anno 1629; 1 morgen = 600 vierkante roede | morgen | 0,828 | ha | |
vlaktemaat | anno 1629 | vierkante roede | 13,8 | m2 | |
vlaktemaat | 1 hoeve = 20 morgen | hoeve | |||
vlaktemaat | morgen | ||||
droge waar | aardappelen; 1 ton = 12 maat | ton | |||
droge waar | aardappelen | maat | |||
botergewicht | 1 vat = 4 verrel / kinnetje | vat | 160 | kg | |
botergewicht | verrel / kinnetje | 40 | kg | ||
botergewicht | 15e en 16e eeuw ook | stoop | 16,5 | kg | |
droge waar | cement, ca. 54 l | ton | 54 | l | |
droge waar | cement: ook Dordtse maat in gebruik | ||||
droge waar | duif steen | ijzervarken | 272 | l | Nipper, p. 168: 'cement' |
droge waar | duif steen; 3 slijke ton = 2 grove ton | slijke ton | |||
droge waar | duif steen | grove ton | |||
graanmaat | 1 mud = 4 schepel | mud | 120,4 | l | |
graanmaat | 1 schepel = 4 spint | schepel | 30,1 | l | |
graanmaat | 1 spint = 4 maatje | spint | 7,5 | l | |
graanmaat | maatje | 1,9 | l | ||
graanmaat | 1 zak = 3 schepel | zak | 90,3 | l | |
graanmaat | schepel | 30,1 | l | ||
graanmaat | 16e eeuw: haver mud = 116,5 l tot 117 l | haver mud | 116,5 | l | |
graanmaat | 16e eeuw: haver mud = 116,5 l tot 117 l | haver mud | 117 | l | |
graanmaat | 16e eeuw | mud | 105,4 | l | |
graanmaat | 17e eeuw; naast mud van 120,4 l ook mud van 105,4 l | mud | 105,4 | l | |
graanmaat | 17e eeuw; 1 mouwer = 144,5 l tot 148,6 l | mouwer | 144,5 | l | |
graanmaat | 17e eeuw; 1 mouwer = 144,5 l tot 148,6 l | mouwer | 148,6 | l | |
droge waar | hop; 16e eeuw | mud | 123 | l | |
droge waar | kalk; 1 hoed = 10 ton | hoed | 1140 | l | |
droge waar | kalk | ton | 114 | l | |
droge waar | kalk; 14e tot 17e eeuw; 1 hoed = 5 ton | hoed | |||
droge waar | kalk; 14e tot 17e eeuw; 1 ton = 2 loop | ton | |||
droge waar | kalk; 14e tot 17e eeuw; 1 loop = 4 schepel | loop | 106 | l | Nipper, p. 168 |
droge waar | steenkool; 1 hoed = 20 maat | hoed | |||
droge waar | steenkool | maat | |||
droge waar | mosselen; ongenoemde maat | 17,5 | l | ||
turfmaat | 1 zak = 2 ton | zak | 290 | l | |
turfmaat | 1 ton = 88 Utrechtse bollen | ton | 145 | l | Nipper, p. 168; 1 bol = 1,64 l |
turfmaat | ook Leidse turfton in gebruik | ||||
droge waar | zeep | ton / vat | 119,5 | l | |
zoutmaat | 1 loop = 2 zak | loop | 184 | l | |
zoutmaat | 1 zak = 2 schepel | zak | 92 | l | |
zoutmaat | schepel | 46 | l | ||
natte waar | bier; 1 ton = 4 kinnetje | ton | 163,2 | l | |
natte waar | bier; 1 kinnetje = 12 vaan | kinnetje | 40,8 | l | |
natte waar | bier; 1 vaan = 2 bol | vaan | 3,4 | l | |
natte waar | bier; 1 bol = 2 mengel / fles | bol | 1,7 | l | |
natte waar | bier | mengel / fles | 0,85 | l | |
natte waar | bier; ca. 1600; 1 ton = 44 vaan | ton | |||
natte waar | bier; ca. 1600 | vaan | |||
natte waar | wijn, azijn, gedestilleerd; 1 anker = 22 kan | anker | 37,4 | l | |
natte waar | wijn, azijn, gedestilleerd; 1 kan = 2 mengel / fles | kan | 1,7 | l | |
natte waar | wijn, azijn, gedestilleerd; 1 mengel / fles = 4 pint | mengel / fles | 0,85 | l | |
natte waar | wijn, azijn, gedestilleerd; 1 pint = 4 mutsje | pint | 0,21 | l | |
natte waar | wijn, azijn, gedestilleerd | mutsje | 0,05 | l | |
natte waar | voor wijn ook; 1 aam = 40 taak of 100 kan | aam | 170 | l | Nipper, p. 169 |
natte waar | voor wijn ook | taak | 4,25 | l | |
natte waar | melk; 1 mengel = 2 pint | mengel | 0,85 | l | |
natte waar | melk | pint | 0,42 | l | |
oliemaat | (Amsterdams) mengel | 1,2 | l | ||
oliemaat | voor raapolie ook; 1 aam = 20 kan | aam | 140 | kg | |
oliemaat | voor raapolie ook | kan | 7 | kg | |
graanmaat | 1 last = 25 mud | last | 3003 | l | Nipper, p. 168 |
graanmaat | 16e eeuw | schepel | 26,4 | l | Nipper, p. 168 |
natte waar | bier, 1 aam = 10,5 urna / 1 aam = 114 stoop; kapittel Oud-Munster | aam | 137,5 | l | Nipper, p. 169 |
natte waar | bier, 1 urna = 4 taak; kapittel Oud-Munster | urna | 13,1 | l | Nipper, p. 169 |
natte waar | bier, 1 aam = 10 urna; overige kapittels | aam | 131 | l | Nipper, p. 169 |
natte waar | bier, 1 taak = 3 stoop; 15e eeuw | taak | 3,3 | l | Nipper, p. 169 |
natte waar | bier; 15e eeuw | stoop | 1,1 | l | Nipper, p. 169 |
oliemaat | 1 aam = 3 sester | aam | 145,5 | l | Nipper, p. 169 |
oliemaat | 1 sester = 40 mengel (ijkmaat) | sester | 48,5 | l | Nipper, p. 169 |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut