De oude Nederlandse maten en gewichten
beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |
type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |
Steenwijkerkarspelen (Overijssel)
gewicht | zie Steenwijk | ||||
lengtemaat | zie Rijnland; 1 turf roede = 12 voet | roede | 3,767 | m | |
veenmaat | turf roede | 3,82 | m | ||
veenmaat | voet | 0,318 | m | ||
vlaktemaat | weiland; 1 morgen = 2 dag mad | morgen | 1,16 | ha | |
vlaktemaat | weiland; 1 dag mad = 400 vierkante turf roede | dag mad | 0,58 | ha | |
vlaktemaat | weiland | vierkante turf roede | 14,59 | m2 | |
vlaktemaat | bouwland; 1 dag mad = 2 mud | dag mad | 0,72 | ha | |
vlaktemaat | bouwland; 1 mud = 4 schepel | mud | 0,36 | ha | |
vlaktemaat | bouwland | schepel | 0,09 | ha | |
overig | zie Steenwijk |
© 2024 KNAW/Meertens Instituut